このページにはプロモーションが含まれています。
使用機会の多い色名の略称(2文字/3文字)
小売業では、商品の配色を識別しやすくするために、アルファベット2文字または3文字のコードを使用することが一般的です。
今回は使用機会の多いこれらの配色コードをまとめ、どの色に対してどのコードを使用するのかを紹介します。
略称のベースとなっている色規格
色規格には様々なものがあります。
PCのディスプレイで用いられている色はRGB(光の三源色)で構成されていますし、印刷物ではCMYK(インクの三源色)が用いられています。
弊社サイトでは小売事業者を想定しているので基本的に後者を考慮しますが、例えば、国際的な色規格として有名な「PANTONE」は色数がゆうに2000色を超えており、これらに個別に略称を設定し使用することは商品のカラーバリエーションを管理するという観点ではあまり現実的でありません。
そこで今回は、略称のベースとなる色規格として「JIS慣用色名」を採用しています。
これは日本産業規格が定めた日本の商業上用いられる269色であり、少なくとも国内のビジネスの現場では一定の認知度があります。
略称を参照する際の注意点
先述の通り、PCのディスプレイはRGBによる配色なので、実際に手に取る商品の配色(CMYK)を完全に再現できる訳ではありません。
また、当記事の色味やカラーコードは参考値であり、最終的な判断は専門書などを参照しつつご自身で行っていただくようにお願いいたします。
候補がいくつかある場合には、混乱しないように、他の色と重複することのないコードを1つ厳選します。
それでは、見ていきましょう。
【簡易版】色名の略称一覧(2文字/3文字)
カラーバリエーションがそれほど多くない場合はこちらの簡易版で十分でしょう。「JIS慣用色名」から代表的な色味を厳選しています。
「完全版を使うほどではないけれど、簡易版では少し物足らない」という方が略称に柔軟性を持たせるコツとしては「明るい青色」であれば「LB/LBL」、「濃い青色」であれば「DB/DBL」のように、頭に「L(=LIGHT)」や「D(=DEEP)」を付けて、基本となる各色に濃淡の2バリエーションを追加して使用することです。
「黒」であれば「BK」や「BLK」のように、より直感的な略称を意識しているので管理しやすい一方で、日本固有の色味などに関しては略称が存在しません。そのような方はこの後に紹介する「完全版」を参考にしてみてください。
| 参考色 | 和名・英名 | カナ | 2文字略称 | 3文字略称 |
|---|---|---|---|---|
| #212121 | 黒色 | ブラック | BK | BLK |
| #f0f0f0 | 白色 | ホワイト | WH | WHT |
| #df3447 | 赤色 | レッド | RD | RED |
| #006fab | 青色 | ブルー | BL | BLU |
| #009a57 | 緑色 | グリーン | GN | GRN |
| #f4d500 | 黄色 | イエロー | YL | YLW |
| #ef810f | オレンジ色 | オレンジ | OR | ORG |
| #ea9198 | ピンク色 | ピンク | PK | PNK |
| #a757a8 | 紫色 | パープル | PR | PUR |
| #6d4c33 | 茶色 | ブラウン | BR | BRN |
| #767676 | 灰色 | グレー | GY | GRY |
| #343d55 | 紺色 | ネイビー | NV | NVY |
| #e4d3a2 | クリーム色 | クリーム | CR | CRM |
| #9e6c3f | 黄褐色 | タン | TA | TAN |
| #bca78d | ベージュ色 | ベージュ | BG | BGE |
| #009cd1 | シアン色 | シアン | CY | CYN |
| #d13a84 | マゼンタ色 | マゼンタ | MG | MGT |
| #5c5424 | オリーブ色 | オリーブ | OL | OLV |
| #704b38 | 栗色 | マルーン | MR | MRN |
| #0062a0 | コバルトブルー色 | コバルトブルー | CB | CBL |
| #714c99 | バイオレット色 | バイオレット | VI | VLT |
| #89bdde | 空色 | スカイブルー | SB | SKY |
| #b90b50 | ルビーレッド色 | ルビーレッド | RB | RBD |
| #00a474 | エメラルドグリーン | エメラルド | EM | EMR |
| #503830 | チョコレート色 | チョコレート | CH | CHC |
| #ffd700 | 金色 | ゴールド | GD | GLD |
| #c0c0c0 | 銀色 | シルバー | SL | SLV |
| #ff7f8f | 珊瑚色 | コーラル | CO | COR |
【完全版】色名の略称一覧(2文字/3文字)
こちらは「JIS慣用色名」の全269色に2文字ないし3文字の略称を割り振ったものです。
和名と英名が異なり別の色としてカウントされている場合であっても、参考色のカラーコードが同じ場合は同一色としてまとめているため、2文字ないし3文字の略称が269種類ずつ存在するわけではありません。
色の種類は網羅されていますが、2文字ないし3文字という限られた文字に対して269色もの色を割り振っているため、頭文字以外は採番上の理由から指定されており、直感的な略称にはなっていないかもしれません。
| 参考色 | 和名 | 英名 | スペル | 2文字略称 | 3文字略称 |
|---|---|---|---|---|---|
| #fa9cb8 | 鴇色/ときいろ | ― | Toki | TA | TOK |
| #cf4078 | 躑躅色/つつじいろ | ― | Tsutsuji | TB | TSU |
| #fbdade | 桜色/さくらいろ | ― | Sakura | SA | SAK |
| #d53e62 | 薔薇色/ばらいろ | ― | Bara | BA | BAR |
| #e64b6b | 唐紅/からくれない | ― | KaraKurenai | KA | KAR |
| #ff7f8f | 珊瑚色/さんごいろ | Coral Red/コーラルレッド | CoralRed | CA | COR |
| #df828a | 紅梅色/こうばいいろ | ― | Koubai | KB | KOU |
| #e38089 | 桃色/ももいろ | ― | Momo | MA | MOM |
| #be003f | 紅色/べにいろ | ― | Beni | BB | BEN |
| #b81a3e | 紅赤/べにあか | ― | Beniaka | BC | BE1 |
| #ad3140 | 臙脂/えんじ | ― | Enji | EA | ENJ |
| #94474b | 蘇芳/すおう | ― | Suo | SB | SUO |
| #9e2236 | 茜色/あかねいろ | ― | Akane | AA | AKA |
| #be0032 | 赤/あか | ― | Aka | AB | AK1 |
| #ef454a | 朱色/しゅいろ | Vermilion/ヴァーミリオン | Vermilion | VA | VER |
| #9e413f | 紅樺色/べにかばいろ | ― | BeniKaba | BD | BE2 |
| #ef4644 | 紅緋/べにひ | ― | Benihi | BE | BE3 |
| #d1483e | 鉛丹色/えんたんいろ | ― | Entan | EB | ENT |
| #6d3a33 | 紅海老茶/べにえびちゃ | ― | BeniEbicha | BF | BE4 |
| #7a453d | 鳶色/とびいろ | ― | Tobi | TC | TOB |
| #905d54 | 小豆色/あずきいろ | ― | Azuki | AC | AZU |
| #863e33 | 弁柄色/べんがらいろ | ― | Bengara | BG | BE5 |
| #693c34 | 海老茶/えびちゃ | ― | EbiCha | EC | EBI |
| #ea4e31 | 金赤/きんあか | ― | KinAka | KC | KIN |
| #ad4e39 | 赤茶/あかちゃ | ― | AkaCha | AD | AK2 |
| #8d3927 | 赤錆色/あかさびいろ | ― | AkaSabi | AE | AK3 |
| #eb6940 | 黄丹/おうに | ― | Oni | OA | ONI |
| #e65226 | 赤橙/あかだいだい | ― | AkaDaidai | AF | AK4 |
| #db5c35 | 柿色/かきいろ | ― | Kaki | KD | KAK |
| #b5725c | 肉桂色/にっけいいろ | ― | Nikkei | NA | NIK |
| #b64826 | 樺色/かばいろ | ― | Kaba | KE | KAB |
| #914c35 | 煉瓦色/れんがいろ | ― | Renga | RA | REN |
| #624035 | 錆色/さびいろ | ― | Sabi | SC | SAB |
| #865c4b | 檜皮色/ひわだいろ | ― | Hiwada | HA | HIW |
| #704b38 | 栗色/くりいろ | Cocoa Brown/ココアブラウン | CocoaBrown | CB | COC |
| #d86011 | 黄赤/きあか | ― | KiAka | KF | KIA |
| #b26235 | 代赭/たいしゃ | ― | Taisha | TD | TAI |
| #b0764f | 駱駝色/らくだいろ | ― | Rakuda | RB | RAK |
| #b1632a | 黄茶/きちゃ | Raw Sienna/ローシェンナ | RawSienna | RC | RAW |
| #f1bb93 | 肌色/はだいろ | ― | Hada | HB | HAD |
| #ef810f | 橙色/だいだいいろ | Orange/オレンジ | Orange | OB | ORA |
| #816551 | 灰茶/はいちゃ | ― | HaiCha | HC | HAI |
| #6d4c33 | 茶色/ちゃいろ | Brown/ブラウン | Brown | BH | BRO |
| #564539 | 焦茶/こげちゃ | ― | Kogecha | KG | KOG |
| #faa55c | 柑子色/こうじいろ | ― | Koji | KH | KOJ |
| #d89f6d | 杏色/あんずいろ | Apricot/アプリコット | Apricot | AG | APR |
| #eb8400 | 蜜柑色/みかんいろ | ― | Mikan | MB | MIK |
| #6b3e08 | 褐色/かっしょく | ― | Kasshoku | KI | KAS |
| #9f6c31 | 土色/つちいろ | ― | Tsuti | TE | TS1 |
| #d4a168 | 小麦色/こむぎいろ | ― | Komugi | KJ | KOM |
| #aa7a40 | 琥珀色/こはくいろ | Amber/アンバー | Amber | AH | AMB |
| #b47700 | 金茶/きんちゃ | ― | KinCha | KK | KI1 |
| #f4bd6b | 卵色/たまごいろ | ― | Tamago | TF | TAM |
| #f8a900 | 山吹色/やまぶきいろ | ― | Yamabuki | YA | YAM |
| #b8883b | 黄土色/おうどいろ | Yellow Ocher/イエローオーカー | YellowOcher | YB | YEL |
| #847461 | 朽葉色/くちばいろ | ― | Kutiba | KL | KUT |
| #ffbb00 | 向日葵色/ひまわりいろ | ― | Himawari | HD | HIM |
| #edae00 | 鬱金色/うこんいろ | ― | Ukon | UA | UKO |
| #c5b69e | 砂色/すないろ | ― | Suna | SD | SUN |
| #c8a65d | 芥子色/からしいろ | ― | Karashi | KM | KA1 |
| #ffff00 | 黄/き | ― | Ki | KN | KI |
| #e3c700 | 蒲公英色/たんぽぽいろ | ― | Tanpopo | TG | TAN |
| #6a5f37 | 鶯茶/うぐいすちゃ | ― | Uguisucha | UB | UGU |
| #edd60e | 中黄/ちゅうき | ― | Chuki | CC | CHU |
| #ead56b | 刈安色/かりやすいろ | ― | Kariyasu | KO | KA2 |
| #d6c949 | 黄檗色/きはだいろ | ― | Kihada | KP | KIH |
| #716b4a | 海松色/みるいろ | ― | Miru | MC | MIR |
| #c2bd3d | 鶸色/ひわいろ | ― | Hiwa | HE | HI1 |
| #706c3e | 鶯色/うぐいすいろ | ― | Uguisu | UC | UG1 |
| #c0ba7f | 抹茶色/まっちゃいろ | ― | MaCha | MD | MAC |
| #bbc000 | 黄緑/きみどり | ― | Kimidori | KQ | KIM |
| #7c7a37 | 苔色/こけいろ | ― | Koke | KR | KOK |
| #aab300 | 若草色/わかくさいろ | ― | WakaKusa | WA | WAK |
| #97a61e | 萌黄/もえぎ | ― | Moegi | ME | MOE |
| #737c3e | 草色/くさいろ | Grass Green/グラスグリーン | GrassGreen | GA | GRA |
| #a9c087 | 若葉色/わかばいろ | ― | Wakaba | WB | WA1 |
| #687e52 | 松葉色/まつばいろ | ― | Matsuba | MF | MAT |
| #badbc7 | 白緑/びゃくろく | ― | ByakuRoku | BI | BYA |
| #00b66e | 緑/みどり | ― | Midori | MG | MID |
| #007b50 | 常磐色/ときわいろ | ― | Tokiwa | TH | TO1 |
| #4d8169 | 緑青色/ろくしょういろ | ― | RokuSho | RD | ROK |
| #3c6754 | 千歳緑/ちとせみどり | ― | TitoseMidori | TI | TIT |
| #005638 | 深緑/ふかみどり | ― | FukaMidori | FA | FUK |
| #00533e | 萌葱色/もえぎいろ | ― | Moegi | MH | MO1 |
| #00a37e | 若竹色/わかたけいろ | ― | WakaTake | WC | WA2 |
| #6da895 | 青磁色/せいじいろ | ― | Seiji | SE | SEI |
| #6aa89d | 青竹色/あおたけいろ | ― | AoTake | AI | AOT |
| #24433e | 鉄色/てついろ | ― | Tetsu | TJ | TET |
| #008e94 | 青緑/あおみどり | ― | AoMidori | AJ | AOM |
| #608a8e | 錆浅葱/さびあさぎ | ― | SabiAsagi | SF | SA1 |
| #6d969c | 水浅葱/みずあさぎ | ― | MizuaAsagi | MI | MIZ |
| #53a8b7 | 新橋色/しんばしいろ | ― | ShinBashi | SG | SHI |
| #00859b | 浅葱/あさぎ | ― | Asagi | AK | ASA |
| #73b3c1 | 白群/びゃくぐん | ― | Byakugun | BJ | BY1 |
| #00687c | 納戸色/なんどいろ | ― | Nando | NB | NAN |
| #7eb1c1 | 甕覗き/かめのぞき | ― | KameNozoki | KS | KAM |
| #9dcce0 | 水色/みずいろ | ― | Mizu | MJ | MI1 |
| #576d79 | 藍鼠/あいねず | ― | Ainezu | AL | AIN |
| #89bdde | 空色/そらいろ | Sky Blue/スカイブルー | SkyBlue | SH | SKY |
| #006ab6 | 青/あお | ― | Ao | AM | AO |
| #2b4b65 | 藍色/あいいろ | ― | Ai | AN | AI |
| #223546 | 濃藍/こいあい | ― | Koiai | KT | KOI |
| #89acd7 | 勿忘草色/わすれなぐさいろ | ― | WasurenaGusa | WD | WAS |
| #007bc3 | 露草色/つゆくさいろ | ― | TsuyuKusa | TK | TS2 |
| #2b618f | 縹色/はなだいろ | ― | Hanada | HF | HAN |
| #3a4861 | 紺青/こんじょう | Iron Blue/アイアンブルー Prussian Blue/プルシアンブルー | IronBlue | IA | IRO |
| #00519a | 瑠璃色/るりいろ | ― | Ruri | RE | RUR |
| #27477a | 瑠璃紺/るりこん | ― | RuriKon | RF | RU1 |
| #343d55 | 紺色/こんいろ | Navy Blue/ネイビーブルー | NavyBlue | NC | NAV |
| #435aa0 | 杜若色/かきつばたいろ | ― | Kakitsubata | KU | KA3 |
| #3a3c4f | 勝色/かちいろ | ― | Kati | KV | KAT |
| #384d98 | 群青色/ぐんじょういろ | Ultramarine Blue/ウルトラマリンブルー | UltramarineBlue | UD | ULT |
| #292934 | 鉄紺/てつこん | ― | TetsuKon | TL | TE1 |
| #69639a | 藤納戸/ふじなんど | ― | FujiNando | FB | FUJ |
| #4347a2 | 桔梗色/ききょういろ | ― | Kikyo | KW | KIK |
| #353573 | 紺藍/こんあい | ― | Konai | KX | KON |
| #a294c8 | 藤色/ふじいろ | ― | Fuji | FC | FU1 |
| #9883c9 | 藤紫/ふじむらさき | ― | Fujimurasaki | FD | FU2 |
| #7445aa | 青紫/あおむらさき | ― | Aomurasaki | AO | AO1 |
| #714c99 | 菫色/すみれいろ | Violet/ヴァイオレット | Violet | VB | VIO |
| #665971 | 鳩羽色/はとばいろ | ― | Hatoba | HG | HAT |
| #744b98 | 菖蒲色/しょうぶいろ | ― | Shobu | SI | SHO |
| #614876 | 江戸紫/えどむらさき | ― | Edomurasaki | ED | EDO |
| #a757a8 | 紫/むらさき | Purple/パープル | Purple | PA | PUR |
| #765276 | 古代紫/こだいむらさき | ― | KodaiMurasaki | KY | KOD |
| #473946 | 茄子紺/なすこん | ― | NasuKon | ND | NAS |
| #422c41 | 紫紺/しこん | ― | Shikon | SJ | SH1 |
| #c573b2 | 菖蒲色/あやめいろ | ― | Ayame | AP | AYA |
| #c94093 | 牡丹色/ぼたんいろ | ― | Botan | BK | BOT |
| #da508f | 赤紫/あかむらさき | ― | AkaMurasaki | AQ | AK5 |
| #f0f0f0 | 白/しろ | White/ホワイト Snow White/スノーホワイト | White | WE | WHI |
| #ebe7e1 | 胡粉色/ごふんいろ | ― | Gofun | GB | GOF |
| #eae0d5 | 生成り色/きなりいろ | ― | Kinari | KZ | KI2 |
| #ded2bf | 象牙色/ぞうげいろ | Ivory/アイボリー | Ivory | IB | IVO |
| #9c9c9c | 銀鼠/ぎんねず | Silver Grey/シルバーグレイ | SilverGrey | SK | SIL |
| #998d86 | 茶鼠/ちゃねず | ― | ChaNezu | CD | CHA |
| #838383 | 鼠色/ねずみいろ | ― | Nezumi | NE | NEZ |
| #6e7972 | 利休鼠/りきゅうねず | ― | RikyuNezu | RG | RIK |
| #72777d | 鉛色/なまりいろ | ― | Namari | NF | NAM |
| #767676 | 灰色/はいいろ | Grey/グレイ | Grey | GC | GRE |
| #5d5245 | 煤竹色/すすたけいろ | ― | SusuTake | SL | SUS |
| #3e312b | 黒茶/くろちゃ | ― | KuroCha | K1 | KUR |
| #343434 | 墨/すみ | ― | Sumi | SM | SUM |
| #2a2a2a | 黒/くろ 鉄黒/てつぐろ | ― | Kuro | K2 | KU1 |
| #ffd700 | 金色/きんいろ | ― | Kin | K3 | KI3 |
| #c0c0c0 | 銀色/ぎんいろ | ― | Gin | GD | GIN |
| #ca4775 | ― | Rose Red/ローズレッド | RoseRed | RH | ROS |
| #ee8ea0 | ― | Rose Pink/ローズピンク | RosePink | RI | RO1 |
| #ae2b52 | ― | Cochineal Red/コチニールレッド | CochinealRed | CE | CO1 |
| #b90b50 | ― | Ruby Red/ルビーレッド | RubyRed | RJ | RUB |
| #80273f | ― | Wine Red/ワインレッド | WineRed | WF | WIN |
| #442e31 | ― | Burgundy/バーガンディー | Burgundy | BL | BUR |
| #c67a85 | ― | Old Rose/オールドローズ | OldRose | OC | OLD |
| #db3561 | ― | Rose/ローズ | Rose | RK | RO2 |
| #bb004b | ― | Strawberry/ストロベリー | Strawberry | SN | STR |
| #ea9198 | ― | Pink/ピンク | Pink | PB | PIN |
| #533638 | ― | Bordeaux/ボルドー | Bordeaux | BM | BOR |
| #fec6c5 | ― | Baby Pink/ベビーピンク | BabyPink | BN | BAB |
| #df334e | ― | Poppy Red/ポピーレッド | PoppyRed | PC | POP |
| #ce2143 | ― | Signal Red/シグナルレッド | SignalRed | SO | SIG |
| #be0039 | ― | Carmine/カーマイン | Carmine | CF | CAR |
| #df3447 | ― | Red/レッド Tomato Red/トマトレッド | Red | RL | RED |
| #662b2c | ― | Maroon/マルーン | Maroon | MK | MAR |
| #de3838 | ― | Scarlet/スカーレット | Scarlet | SP | SCA |
| #a95045 | ― | Terracotta/テラコッタ | Terracotta | TM | TER |
| #ff9e8c | ― | Salmon Pink/サーモンピンク | SalmonPink | SQ | SAL |
| #f9c9b9 | ― | Shell Pink/シェルピンク | ShellPink | SR | SHE |
| #efbaa8 | ― | Nail Pink/ネールピンク | NailPink | NG | NAI |
| #fd5a2a | ― | Chinese Red/チャイニーズレッド | ChineseRed | CG | CHI |
| #c55431 | ― | Carrot Orange/キャロットオレンジ | CarrotOrange | CH | CA1 |
| #a2553c | ― | Burnt Sienna/バーントシェンナ | BurntSienna | BO | BU1 |
| #503830 | ― | Chocolate/チョコレート | Chocolate | CI | CHO |
| #e8bda5 | ― | Peach/ピーチ | Peach | PD | PEA |
| #9e6c3f | ― | Tan/タン | Tan | TN | TA1 |
| #f09629 | ― | Mandarin/マンダリン | Mandarin | ML | MAN |
| #9f7c5c | ― | Cork/コルク | Cork | CJ | CO2 |
| #f5cda6 | ― | Ecru Beige/エクルベージュ | EcruBeige | EE | ECR |
| #e89a3c | ― | Golden Yellow/ゴールデンイエロー | GoldenYellow | GE | GOL |
| #ffa400 | ― | Marigold/マリーゴールド | Marigold | MM | MA1 |
| #c09567 | ― | Buff/バフ | Buff | BP | BUF |
| #7a592f | ― | Bronze/ブロンズ | Bronze | BQ | BR1 |
| #bca78d | ― | Beige/ベージュ | Beige | BR | BEI |
| #57462d | ― | Burnt Umber/バーントアンバー | BurntUmber | BS | BU2 |
| #483c2c | ― | Sepia/セピア | Sepia | SS | SEP |
| #92723a | ― | Khaki/カーキ | Khaki | K4 | KHA |
| #f6a57d | ― | Blond/ブロンド | Blond | BT | BLO |
| #eec063 | ― | Naples Yellow/ネープルスイエロー | NaplesYellow | NH | NAP |
| #dfc291 | ― | Leghorn/レグホーン | Leghorn | LA | LEG |
| #765b1b | ― | Raw Umber/ローアンバー | RawUmber | RM | RA1 |
| #f6bf00 | ― | Chrome Yellow/クロムイエロー | ChromeYellow | CK | CHR |
| #f4d500 | ― | Yellow/イエロー Jaune Brillant/ジョンブリアン | Yellow | YC | YE1 |
| #e4d3a2 | ― | Cream Yellow/クリームイエロー | CreamYellow | CL | CRE |
| #edd634 | ― | Canary Yellow/カナリーイエロー | CanaryYellow | CM | CAN |
| #655f47 | ― | Olive Drab/オリーブドラブ | OliveDrab | OD | OLI |
| #5c5424 | ― | Olive/オリーブ | Olive | OE | OL1 |
| #d9ca00 | ― | Lemon Yellow/レモンイエロー | LemonYellow | LB | LEM |
| #575531 | ― | Olive Green/オリーブグリーン | OliveGreen | OF | OL2 |
| #c0d136 | ― | Chartreuse Green/シャトルーズグリーン | ChartreuseGreen | CN | CH1 |
| #89983b | ― | Leaf Green/リーフグリーン | LeafGreen | LC | LEA |
| #4c6733 | ― | Ivy Green/アイビーグリーン | IvyGreen | IC | IVY |
| #a2d29e | ― | Apple Green/アップルグリーン | AppleGreen | AR | APP |
| #58ce91 | ― | Mint Green/ミントグリーン | MintGreen | MN | MIN |
| #009a57 | ― | Green/グリーン | Green | GF | GR1 |
| #09c289 | ― | Cobalt Green/コバルトグリーン | CobaltGreen | CO | COB |
| #00a474 | ― | Emerald Green/エメラルドグリーン | EmeraldGreen | EF | EME |
| #007e4e | ― | Malachite Green/マラカイトグリーン | MalachiteGreen | MO | MAL |
| #204537 | ― | Bottle Green/ボトルグリーン | BottleGreen | BU | BO1 |
| #2a7762 | ― | Forest Green/フォレストグリーン | ForestGreen | FE | FOR |
| #006d56 | ― | Viridian/ビリジアン | Viridian | VC | VIR |
| #00483a | ― | Billiard Green/ビリヤードグリーン | BilliardGreen | BV | BIL |
| #97b64d | ― | Sea Green/シーグリーン | SeaGreen | ST | SEA |
| #007d7f | ― | Peacock Green/ピーコックグリーン | PeacockGreen | PE | PE1 |
| #3d8e95 | ― | Nile Blue/ナイルブルー | NileBlue | NI | NIL |
| #006e7b | ― | Peacock Blue/ピーコックブルー | PeacockBlue | PF | PE2 |
| #009dbf | ― | Turquoise Blue/ターコイズブルー | TurquoiseBlue | TO | TUR |
| #00526b | ― | Marine Blue/マリンブルー | MarineBlue | MP | MA2 |
| #87afc5 | ― | Horizon Blue/ホライゾンブルー | HorizonBlue | HH | HOR |
| #009cd1 | ― | Cyan/シアン | Cyan | CP | CYA |
| #0073a2 | ― | Cerulean Blue/セルリアンブルー | CeruleanBlue | CQ | CER |
| #a3bacd | ― | Baby Blue/ベビーブルー | BabyBlue | BW | BA1 |
| #5a7993 | ― | Saxe Blue/サックスブルー | SaxeBlue | SU | SAX |
| #006fab | ― | Blue/ブルー | Blue | BX | BLU |
| #0062a0 | ― | Cobalt Blue/コバルトブルー | CobaltBlue | CR | CO3 |
| #252a35 | ― | Midnight Blue/ミッドナイトブルー | MidnightBlue | MQ | MI2 |
| #6e82ad | ― | Hyacinth/ヒヤシンス | Hyacinth | HI | HYA |
| #304285 | ― | Oriental Blue/オリエンタルブルー | OrientalBlue | OG | ORI |
| #7967c3 | ― | Wistaria/ウィスタリア | Wistaria | WG | WIS |
| #433171 | ― | Pansy/パンジー | Pansy | PG | PAN |
| #8865b2 | ― | Helliotrope/ヘリオトロープ | Helliotrope | HJ | HEL |
| #9a8a9f | ― | Lavender/ラベンダー | Lavender | LD | LAV |
| #855896 | ― | Mauve/モーブ | Mauve | MR | MAU |
| #c29dc8 | ― | Lilac/ライラック | Lilac | LE | LIL |
| #c69cc5 | ― | Oechid/オーキッド | Oechid | OH | OEC |
| #d13a84 | ― | Magenta/マゼンタ | Magenta | MS | MAG |
| #d35889 | ― | Cherry Pink/チェリーピンク | CherryPink | CS | CHE |
| #b3b8bb | ― | Sky Grey/スカイグレイ | SkyGrey | SV | SK1 |
| #aaaaaa | ― | Pearl Grey/パールグレイ | PearlGrey | PH | PE3 |
| #8f8f8f | ― | Ash Grey/アッシュグレイ | AshGrey | AS | ASH |
| #8c8080 | ― | Rose Grey/ローズグレイ | RoseGrey | RN | RO3 |
| #6d696f | ― | Steel Grey/スチールグレイ | SteelGrey | SW | STE |
| #515356 | ― | Slate Grey/スレートグレイ | SlateGrey | SX | SLA |
| #4b474d | ― | Charcoal Grey/チャコールグレイ | CharcoalGrey | CT | CH2 |
| #212121 | ― | Lamp Black/ランプブラック Black/ブラック | Black | BY | BLA |
確認する頻度としては高いのでこのページをブックマークしておくとよいかと思います。
それでは、また。


