商品登録代行
Coqoonの商品登録の特徴
柔軟性の高い商品登録
お客様ごと・店舗ごとにプログラムをカスタマイズするので、在庫連携システムなどのデータ移行では対応できない細やかな部分のデータ移行にも最適です。
各種割引が豊富
2ヶ月以上継続契約した場合の「継続割」や501点以上登録した場合に1店舗分が無料になる「500点割引」、定期的に発行されるクーポンなど各種割引が豊富なので、良心的な価格で店舗運営を外注化できます。
登録の外注以外にも店舗運営に役立つ情報が得られる
他のお客様の環境で確認したモール特有の障害など、実際の環境を運用しているお客様でしか分からないトラブルを迅速に共有いたします。
パッケージ
| プラン | 内容・料金 |
|---|---|
| 商品登録 (Amazon以外) | カタログや海外サイトのURLなどをお伝えいただき、ゼロから商品登録を行うプランです(Amazonはご利用いただけません)。 1〜100商品:26,400円(税込/継続2ヶ月目以降20,625円) 101商品〜:264円(税込・1商品あたり/継続2ヶ月目以降207円) 継続して2ヶ月以上ご契約いただくと、オプション料金も25%オフになります(画像系オプションを除く)。 |
| 移行登録 (Amazon以外) | 既存のECサイトから他のECサイトへ商品データを移行登録するプランです(ebayは対象外。Amazonは「相乗り出品」の場合のみ、カテゴリごとのパッケージ購入で利用可能)。 1〜100商品:16,500円(税込/継続2ヶ月目以降12,375円) 101〜500商品:165円(税込・1商品あたり/継続2ヶ月目以降124円) 501商品〜:1店舗分の移行登録費用がまるごと無料、継続3ヶ月ごとに14,850円相当の割引クーポンを発行 継続して2ヶ月以上ご契約いただくと、オプション料金も25%オフになります(画像系オプションを除く)。 |
| 商品登録 (Amazon) | 相乗り出品:カテゴリごとの初期費用22,000円(税込)+1商品あたり1,100円(税込) 新規出品(ベーシック):商品情報はお客様にご用意いただき、商品1点あたり16,500円(税込) 新規出品(スタンダード):簡易撮影・画像加工(7枚)、商品説明文作成、スペック入力、申請手続を含めて商品1点あたり77,000円(税込) |
※画像系のオプションはプログラム的な効率化に限界があるため、継続割の対象外となります。
オプション(全般/商品登録・移行登録)
| オプション | 内容・料金 |
|---|---|
| キャッチコピー新規作成 | 110円(税込)/1商品 |
| タイトル新規作成 | 110円(税込)/1商品(海外商品の機械翻訳+ネイティブチェックにも対応) |
| キャッチコピー+タイトル新規作成 | 165円(税込)/1商品(セットで割安) |
| 商品説明新規作成 | 簡潔な説明文:110円(税込)/1商品 HTMLコーディングを含む説明文:165円(税込)/1商品 複雑な説明文(要件3つ以上):210円〜(税込)/1商品 |
| 画像準備 | 165円(税込)/1枚(指定URLからの画像取得・採番) |
| 撮影(簡易) | 220円(税込)/1枚 |
| 撮影(一般) | 金額は応相談(スタジオ・遠隔地・大型商品など) |
| 加工(簡易) | 165円(税込)/1枚 |
| 加工(一般) | 385円〜1,155円(税込)/1枚(難易度により3段階) |
| 撮影および加工(動画) | 金額は応相談 |
| バナー作成 | 金額は応相談 |
| エラー修正 | 110円(税込)/1商品 |
楽天専用オプション
| オプション | 内容・料金 |
|---|---|
| タグID作成 | 110円(税込)/1商品(最低2つ) |
ヤフーショッピング専用オプション
| オプション | 内容・料金 |
|---|---|
| ブランドコード作成 | 110円(税込)/1商品 |
Amazonカタログ作成オプション
| オプション | 内容・料金 |
|---|---|
| バリエーション画像追加 | 5,500円(税込)/1枚 |
店舗サポート
| サポート内容 | 料金 |
|---|---|
| コンサルティング | 16,500円(税込)/月額(商品登録・移行登録をご利用でない方も利用可能) |
| データバックアップ | 5,500円(税込)/月額(商品登録・移行登録プランご利用の方向け) |
お支払いについて
商品登録パッケージ(1〜100商品分)、移行登録パッケージ(1〜100商品分)、コンサルティング、データバックアップは前払い制(入金確認の翌日より1ヶ月間)、その他のサービス(101商品以降の登録を含む)は月末締め翌月末払いとなります。詳しいお支払方法は決済方法一覧をご確認ください。
料金・プランに関するご質問は、お気軽にお問い合わせください。