アクロバットでは現在、 オンライン決済 の代行サービスを検討していて、その最有力候補がSTRIPEです。
理由としては、プラットフォームの規模(国内外問わず開発ドキュメントが充実している、システムの開発を外注するとなった際に海外のエンジニアにも依頼する事ができる、etc)、請求フローにおける自由度(サブスクリプション型の代金請求と単発の代金請求を組み合わせるなど柔軟な支払いに対応出来る、etc)、サポート体制の充実(日本語対応可能か、etc)あたりが挙げられました。
今回は備忘録を兼ねて、国産サービスの代表格である楽天ペイと海外の オンライン決済 サービス3社、計4社の 比較 をしてみたいと思います。
| 楽天ペイ | PayPal | |
|---|---|---|
使用場面 | 実店舗/オンライン | オンライン |
初期費用 | ■実店舗決済:カードリーダーの購入代金のみ ■オンライン決済:0円 | 0円 |
月額費用 | ■実店舗決済:0円 ■オンライン決済:0円 | ■オンライン決済(ペイパルアカウント同士)0円 ■オンライン決済(ペイパルアカウントを持たない人でもクレジット決済できるようにする):3,000円/月(ビジネスアカウントの「ウェブペイメントプラス」というサービス) |
決済手数料 | ■デジタルコンテンツ以外 決済手数料4.0% (※クレジットカード手数料含む)+ 楽天ポイント原資ご負担分 1.0%+データ処理手数料(受注 5円/1件確定 5円/1件取消 5円/1件) ■デジタルコンテンツ 決済手数料 8.0%~(※クレジットカード手数料含む、商材による) + 楽天ポイント原資ご負担分 1.0%+データ処理手数料(受注 5円/1件確定 0円/1件取消 5円/1件) | ■決済手数料(国内):月間のペイパルによる売上高30万円以下 3.6 % + 40 円 / 件(標準レート)、30万円超100万円以下 3.4 % + 40 円 / 件、100万円超1,000万円以下 3.2 % + 40 円 / 件、1,000万円超 2.9 % + 40 円 / 件 ■少額決済手数料(国内):1回の取引額が国内取引2,357円以下の場合、決済手数料は5%+7円(事前に申請が必要) |
売上金の入金(振込)手数料 | ■実店舗決済:330円 ■オンライン決済:要問合せ | 0円 (但し、残高を銀行口座へ引き出す金額が5万円未満の場合は250円/件、米国の銀行口座への引き出しには2.5%の手数料が必要) |
入金サイクル | ■ 入金先が楽天銀行の場合:当日23:50時点の売上が翌日に自動で入金。 ■ 入金先が楽天銀行以外の場合:23:30までに入金依頼すると、ご指定の口座へ当日23:50までの売上が翌営業日に全額入金。 ■オンライン決済の場合は要問合せ | ペイパルのビジネスアカウントへの入金は即時、引き出しは最短3日(ご利用の銀行により異なる) |
オフライン(店舗・飲食店等)対応 | – | – |
対応決済サービス一覧 | アプリ、クレジット、電子マネー、auPay、プリントQR、オンライン決済 | PayPal.Me、請求書ツール、ウェブペイメントスタンダード、エクスプレスチェックアウトなど |
登録ユーザー数 | 楽天会員ID数9,870万(2018年6月時点) | 3億人以上 |
加盟店数 | ■実店舗決済:不明 ■オンライン決済:5000サイト以上 | 世界2400万以上 |
クレジットカード決済の対応可否 | ■実店舗決済:可(専用カードリーダーが必要) ■オンライン決済:可 | 可 |
クレジットカード決済の対応カード(ブランド) | VISA、mastercard、JCB、AMERICAN EXPRESS、DISCOVER、Diners Club | VISA、mastercard、JCB、AMERICAN EXPRESS、DISCOVER、UnionPay |
銀行決済の対応可否 | 可 | 可 |
銀行決済の対応銀行 | 日本国内の金融機関であれば登録可能 | みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、ゆうちょ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行 |
その他の対応可能な決済手段 | ■オンライン決済:楽天ポイント、楽天キャッシュ | クレジット決済は月額3000円のビジネスアカウントのみ(無料アカウントで出来るのはpaypalアカウントを介した金銭のやり取り)。サブスクリプションおよび従量課金型の決済も可能だが、こちらもビジネスアカウントのみのサービス。 |
個人事業主の加入可否 | ■実店舗決済:可 ■オンライン決済:要問合せ | 可 |
加盟店審査の日数 | ■実店舗決済:原則2週間程度 ■オンライン決済:要問合せ | 本人確認手続きに、各種書類の提出から約1週間~4週間必要 |
加盟店向けのサポート | ■実店舗決済:コールセンターあり ■オンライン決済:要問合せ | 電話、メール |
会計ソフトとの連携の有無 | あり(MFクラウド会計、MFクラウド確定申告、freeeなど) | あり(MFクラウド会計、MFクラウド確定申告、freeeなど) |
特徴 | ■手数料が複雑 ■電子マネー、QRコード、楽天ポイントなど支払う側の選択肢としては豊富 | ■クレジット決済を利用する際は月額費用が固定で3000円掛かる ■2,357円以下の少額決済は手数料が5%+7円と割高 |
| Stripe | Square | |
|---|---|---|
使用場面 | オンライン | 実店舗/オンライン |
初期費用 | 無料 | 無料 |
月額費用 | 無料 | 無料 |
決済手数料 | 3.6%(隠れた費用が他に無く、掛かる費用はコレだけ) | 3.25%~(決済フロー、クレジットカードのブランドにより異なる) |
売上金の入金(振込)手数料 | 無料 | 無料 |
入金サイクル | 入金のタイミングを設定可能 | 金融機関により異なる(三井住友銀行・みずほ銀行:翌営業日、その他銀行:毎週水曜日で締め、同じ週の金曜日振込) |
オフライン(店舗・飲食店等)対応 | – | 可(店舗用カードリーダーの導入が無料) |
対応決済サービス一覧 | ■Visa、MasterCard、American Express、JCB、Discover、Diners Club* でのクレジットカード支払い ■上記カード会社発行によるギフトカードやプリペイドカード ■ApplePay、AliPay | POS API(他アプリと連携可) |
登録ユーザー数 | – | – |
加盟店数 | – | – |
クレジットカード決済の対応可否 | 可 | 可 |
クレジットカード決済の対応カード(ブランド) | Visa、MasterCard、American Express、JCB、Discover、Diners Club | Visa、 Mastercard、 SAISON CARD、 American Express、 JCB、 Diners Club、 Discover |
銀行決済の対応可否 | 可 | – |
銀行決済の対応銀行 | ACH、iDEAL加盟銀行ほか | – |
その他の対応可能な決済手段 | 無料のアカウントを作れば、サブスクリプション型の決済、従量課金型の決済も利用可能。WeChat Pay、Alipay、Apple Payなどの電子マネーにも対応。 | カードリーダーによる決済、サブスクリプション型の決済に対応(決済手数料は3.75% (JCBは3.95%)) |
個人事業主の加入可否 | 可 | 可 |
加盟店審査の日数 | 申し込み後、即利用可能 | 最短当日から(JCB、Diners Club、Discover(追加3ブランド)は最短3日から) |
加盟店向けのサポート | 電話、メール、チャット | 電話、メール |
会計ソフトとの連携の有無 | あり(MFクラウド会計、MFクラウド確定申告、freeeなど) | あり(MFクラウド会計、MFクラウド確定申告、freeeなど) |
特徴 | ■決済手数料の3.6%以外に隠れた費用がない ■入金サイクルの設定が自由 ■固定費用なしでサブスクリプション型決済、従量課金型決済が利用できる(ただし、開発コストは別) | ■無料で店舗用カードリーダーを導入できる |
現状ではStripe一択だと思います。料金体系のシンプルさもさることながら、決済方法の豊富さが良いです。問題はむしろ、その先の開発コストですかね。
WordPressであればプラグインを使用すれば簡単に決済フォームを準備できますが、無料で使用できるプラグインの自由度は低く、年額でそれなりの額を支払って有料版などとなってしまえばStripeのメリットが活かされません(実店舗決済であればSquareもあり)
お金周りの仕組みは慎重に検討したいところですね。


